Veľkostné tabuľky

Veľkostná tabuľka – deti (cm)

Veľkosť Výška postavy Obvod hrude Obvod pása Obvod bokov Dĺžka ruky
104 104 58 54 61 36
110 110 59 55 63 38
116 116 60 56 65 41
122 122 62 57 67 43
128 128 64 58 69 46
134 134 66 59 72 48
140 140 68 61 74 51
146 146 72 63 78 53
152 152 76 65 82 55

Veľkostná tabuľka – ženy (cm)

Veľkosť Obvod hrude Obvod pásu Obvod bokov Dĺžka chrbta Dĺžka paže

Bočná dĺžka nohavíc od pása

34 80 64 86 42 61 104
36 84 68 90 42 61 104
38 88 72 94 42 61 104
40 92 76 98 42 61 104
42 96 82 104 42 61 104
44 100 86 108 42 61 104
46 104 90 112 42 61 104
48 110 96 118 42 61 104
50 116 102 124 42 61 104

ROZDIEL MEDZI V: 40-42  OP/OS  6cm

V ý š k a   p o s t a v y : 168 cm

 

Veľkostná tabuľka – ženy – tehotenské oblečenie (cm)

Veľkosť Obvod hrude Obvod pásu Max. obvod bruška Obvod bokov Šírka pleca Dĺžka ruky
34 81-84 65-68 do 86 88-91 12 59
36 85-88 69-72 do 90 92-95 12 59
38 89-92 73-76 do 94 96-99 12 60
40 93-96 77-80 do 98 100-103 13 60
42 97-100 81-84 do 102 104-107 13 61
44 101-104 85-88 do 106 108-111 13 61
46 105-108 89-92 do 110 112-115 13 61
48 109-114 93-98 do 116 116-121 14 61
50 115-120 99-104 do 122 122-127 14 62
52 121-126 105-110 do 128 128-133 14 62
54 127-132 111-116 do 134 134-139 14 62
56 133-138 117-122 do 140 140-145 15 63
58 139-144 123-128 do 146 146-151 15 63
Tabuľka telesných rozmerov
Kontakt
close slider